Kurzerhand wurde unser Mehrzweckraum am Freitag Vormittag zum Wahllokal:
Aufgebaut und betreut von den Tutoren gab es vier Wahlbabinen, eine Wahlurne, Ausweiskontrolle und alles, was zu einem echten Wahllokal dazugehört. So konnten die Schüler der elften und zwölften Klassen schon mal erfahren, wie es sich anfühlt, wählen zu gehen. Außerdem bringt es einen Einblick in die politische Gesinnung derer, die bei der nächsten Wahl in vier Jahren schon mitwählen dürfen.
Federführend übernahm Herr Heilbrunner die Leitung.
Erststimme:
Wahlbeteiligung:
Wahlberechtige | 226 |
Abgegebene Stimmen | 175 |
Davon ungültig | 1 |
gültige Stimmen | 174 |
Wahlbeteiligung | 77,4% |
Ergebnisse:
Partei | Stimmen absolut | Stimmen relativ |
GRÜNE | 54 | 31,0% |
CSU | 39 | 22,4% |
SPD | 22 | 12,6% |
FDP | 13 | 7,5% |
Tierschutzpartei | 10 | 5,7% |
DIE LINKE | 5 | 2,9% |
AfD | 4 | 2,3% |
Die PARTEI | 4 | 2,3% |
dieBASIS | 3 | 1,7% |
ÖDP | 3 | 1,7% |
BP | 1 | 0,6% |
V-Partei | 1 | 0,6% |
PdH | 0 | 0% |
Volt | 0 | 0% |
Zweitstimme:
Wahlbeteiligung:
Wahlberechtigte | 226 |
Abgegebene Stimmen | 175 |
Davon ungültig | 2 |
gültige Stimmen | 173 |
Wahlbeteiligung | 77,4% |
Ergebnisse:
Partei | Stimmen absolut | Stimmen relativ |
GRÜNE | 63 | 33,4% |
CSU | 38 | 22,0% |
SPD | 17 | 9,8% |
FREIE WÄHLER | 15 | 8,7% |
FDP | 9 | 5,2% |
Tierschutzpartei | 8 | 4,6% |
AfD | 7 | 4,0% |
DIE LINKE | 5 | 2,9% |
Die PARTEI | 5 | 2,9% |
dieBASIS | 2 | 1,2% |
ÖDP | 2 | 1,2% |
V-Partei | 1 | 0,6% |
Volt | 1 | 0,6% |
BP | 0 | 0,0% |
PdH | 0 | 0,0% |
Alle Angaben ohne Gewähr. Fehler und Korrekturen vorbehalten.